公益財団法人 防長倶楽部
項目 | ファイル | |
---|---|---|
◆ 定款 | ||
◆ 貸借対照表 | 令和5事業年度(令和4年10月1日~同5年9月30日) | |
令和4事業年度(令和3年10月1日~同4年9月30日) | ||
令和3事業年度(令和2年10月1日~同3年9月30日) | ||
令和2事業年度(令和元年10月1日~同2年9月30日) | ||
令和元事業年度(平成31年10月1日~令和元年9月30日) | ||
◆ 正味財産増減計算書 (損益計算書) |
||
◆ 役員名簿 | 令和6年4月現在 | |
◆ 事業報告書 | 令和5事業年度(令和4年10月1日~同5年9月30日) | |
◆ 正味財産増減計算書・内訳表 | 令和5事業年度(令和4年10月1日~同5年9月30日) | |
◆ 事業計画書 | 令和6事業年度(令和5年10月1日~同6年9月30日) | |
◆ 収支予算書 | ||
◆ 役員等の報酬 | ||
◆ 連絡先 | 電話番号 | 03-3445-9111 |
担当部署 | 事務局長 | |
担当者氏名 | 丸田 直久 | |
E-Mail | kouzai@bochoclub.com | |
URL | https://www.bochoclub.com/ | |
その他 |